Carnaby New Model Pricelist 2006

MODEL SIZE REF BEDROOMS PRICE VAT TOTAL
Dovedale 28 x 10 28.2B 2 15712.00 595.48 16307.48
Dovedale 34 x 10 34.2B 2 17474.00 730.41 18204.41
Dovedale 25 x 12 25.2B 2 15998.00 612.72 16610.72
Dovedale 29 x 12 29.2B 2 16994.00 666.16 17660.16
Dovedale 32 x 12 32.2B 2 17998.00 716.32 18714.32
Dovedale 32 x 12 32.3B 3 18152.00 760.57 18912.57
Dovedale 35 x 12 35.2B 2 19144.00 760.02 19904.02
Dovedale 35 x 12 35.3B 3 19236.00 754.05 19990.05
             
Rosedale 32 x 12 32.2B 2 23680.00 1065.60 24745.60
Rosedale 37 x 12 37.2B 2 25770.00 1195.73 26965.73
Rosedale 37 x 12 37.3B 3 26332.00 1279.74 27611.74
             
Roxburgh 37 x 12 37.2B 2 33270.00 1706.75 34976.75