ABI New Model Pricelist 2006

MODEL PRICE VAT TOTAL
Colorado 28.10.2 £12,699.32 £600.68 £13,300.00
Colorado 36.10.3 £14,874.14 £725.86 £15,600.00
Colorado 32.12.2 £15,538.61 £761.39 £16,300.00
Colorado 36.12.3 £16,941.09 £858.91 £17,800.00
       
Arizona 28.10.2 £14,722.64 £777.36 £15,500.00
Arizona 32.10.2 £15,697.84 £802.16 £16,500.00
Arizona 36.10.3 £17,215.14 £884.86 £18,100.00
Arizona 30.12.2 £17,116.77 £883.23 £18,000.00
Arizona 32.12.2 £17,595.59 £904.41 £18,500.00
Arizona 36.12.2 £18,574.97 £925.03 £19,500.00
Arizona 36.12.3 £18,941.56 £958.44 £19,900.00
       
Brisbane 32.12.2 £20,081.85 £1,018.15 £21,100.00
Brisbane 36.12.2 £21,654.11 £1,045.89 £22,700.00
Brisbane 38.12.3 £22,418.54 £1,181.46 £23,600.00
       
Beverley 37.12.2 £29,291.29 £1,458.71 £30,750.00
Beverley 37.12.3 £29,442.54 £1,507.46 £30,950.00
       
Moderna 37.12.2 £29,501.62 £1,398.38 £30,900.00
Moderna 37.12.3 £29,434.18 £1,465.82 £30,900.00
       
Westwood 40.13.1 £41,718.50 £1,881.50 £43,600.00
Westwood 40.13.2 £41,148.33 £1,851.67 £43,000.00